新規認証取得組織
ISO 9001:2015
秩父電子 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
|
株式会社 最上世紀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 | |||||||||
|
エフティテクノ 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・藤岡事業所(試験場管理部、第2パワートレーン実験部)、刈谷事業所 経営企画部(営業企画室、人材管理室)、ISO推進室、安城技術センター(試験場管理部) ISO推進室、豊頃事業所(試験場管理部) | |||||||||
|
株式会社 ARCALIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
株式会社 シュテルン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
ISO 14001:2015
中央電機通信 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
FSSC22000ver5.1
株式会社 シェフコ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮工場 | |||||||||
|
京都グレインシステム 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浜工場 | |||||||||
|
株式会社 つぼ市製茶本舗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二工場 | |||||||||
|
GFSI
デリカサラダボーイ 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口工場 | |||||||||
|
吉澤食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 | |||||||||
|
岡山手延素麺 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
くじらい乳業 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行田工場 | |||||||||
|
エルム食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・本社工場 | |||||||||
|
株式会社 リマ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
HACCP
デリカサラダボーイ 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口工場 | |||||||||
|
吉澤食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 | |||||||||
|
岡山手延素麺 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
くじらい乳業 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行田工場 | |||||||||
|
エルム食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・本社工場 | |||||||||
|
株式会社 リマ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
JFS-B ver2.0
デリカサラダボーイ 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口工場 | |||||||||
|
吉澤食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 | |||||||||
|
岡山手延素麺 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
エルム食品 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・本社工場 | |||||||||
|
JFS-B ver3.0
くじらい乳業 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行田工場 | |||||||||
|
株式会社 リマ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | |||||||||
|
IATF 16949:2016
秩父電子 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
|
株式会社 最上世紀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 | |||||||||
|
JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)
ベル・データ 株式会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 アプリケーションビジネス本部 アプリケーションビジネス統括部 DX推進部 | |||||||||
|